A DEA GLOBAL Advantage está disponível equipada com a tecnologia ACTIV® (Adaptive Compensation of Temperature Variations – compensação adaptativa das variações de temperatura), e é a solução ideal para todas as necessidades de inspeção dimensional em ambientes de produção com ranges de temperatura de 15 a 30 ºC e gradientes diários de até 10 ºC.
Os dados dimensionais da peça são corrigidos de acordo com as leituras de uma rede de sensores colocada em áreas estruturais críticas da máquina e na peça. Os resultados de medição são corrigidos em tempo real através da compensação dos efeitos das deformações estruturais nas MMCs causados por mudanças nas condições térmicas do ambiente.
A MMC está protegida através de fusos adicionais e guardas nos eixos X e Z.
Modelo | X Curso [mm] | Y Curso [mm] | Z Curso [mm] | Precisão[µm] |
07.05.05 | 700 | 500 | 500 | MPEE = a partir 2.3 + 4.5 L/1000 * |
07.07.05 | 700 | 700 | 500 | MPEE = a partir 2.3 + 4.5 L/1000 * |
07.10.05 | 700 | 1000 | 500 | MPEE = a partir 2.3 + 4.5 L/1000 * |
07.10.07 | 700 | 1000 | 660 | MPEE = a partir 2.3 + 4.5 L/1000 * |
09.12.08 | 900 | 1200 | 800 | MPEE = a partir 2.5 + 4.8 L/1000 * |
09.15.08 | 900 | 1500 | 800 | MPEE = a partir 2.5 + 4.8 L/1000 * |
09.20.08 | 900 | 2000 | 800 | MPEE = a partir 2.5 + 4.8 L/1000 * |
12.15.10 | 1200 | 1500 | 1000 | MPEE = a partir 3.0 + 5.1 L/1000 * |
12.22.10 | 1200 | 2200 | 1000 | MPEE = a partir 3.0 + 5.1 L/1000 * |
12.30.10 | 1200 | 3000 | 1000 | MPEE = a partir 3.0 + 5.1 L/1000 * |
* Especificações de precisão para o range de temperatura de 15 - 30 °C.